基本スペック
| 大当たり確率 | 1/89.9(通常時) 1/1(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間255回転 |
| 遊タイム | 1回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/89.9(通常時) 1/1(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間255回転 |
| 遊タイム | 1回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/89.8(通常時) 1/36.3(高確率時) |
| 天井 | 低確率234回転 |
| 遊タイム | 時短3000回転 当選率ほぼ96.7% |
| 注意事項 | 設定1の確率で算出 |




| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/6.9(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間599回転 |
| 遊タイム | 時短254回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/135.96(通常時) 1/1.81(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間400回転 |
| 遊タイム | 時短250回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/54.3(高確率時) |
| 天井 | 低確率399回転 |
| 遊タイム | 時短250回転+残り保留4個 当選率97.8% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/129.77(通常時) 1/2.13(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間389回転 |
| 遊タイム | 時短250回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/129.7(通常時) 1/7.8(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間330回転 |
| 遊タイム | 時短254回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/88.8(通常時) 1/2.0(右打ち時) |
| 天井 | 低確率234回転 |
| 遊タイム | 時短233回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/9.26(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間299回転 |
| 遊タイム | 時短250回転+残り保留4個 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/1(RUSH中) |
| 天井 | 通常時299回転 |
| 遊タイム | 時短100回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |



