基本スペック
| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/9.9(高確率時) |
| 天井 | 低確率299回転 |
| 遊タイム | 時短379回転+残り保留4個 当選率97.8% |
| 注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/9.9(高確率時) |
| 天井 | 低確率299回転 |
| 遊タイム | 時短379回転+残り保留4個 当選率97.8% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/77.74(通常時) 1/72.73(高確率時) |
| 天井 | 低確率230回転 |
| 遊タイム | 時短295回転+残り保留4個 当選率97.9% |
| 注意事項 | ST後はデータカウンタ330で発動 |




| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/1(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間500回転 |
| 遊タイム | 時短1回転 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/62(高確率時) |
| 天井 | 低確率299回転 |
| 遊タイム | 時短50回転 当選率41.92% |
| 注意事項 | STに行った後はデータカウンタ88Gズレる |




| 大当たり確率 | 1/119.8(通常時) 1/1.86(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間300回転 |
| 遊タイム | 時短100回転+残り保留1個 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/9.26(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間299回転 |
| 遊タイム | 時短250回転+残り保留4個 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | – |




ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!
ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!