基本スペック
| 大当たり確率 | 1/129.9(通常時) 1/6.4(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間389回転(データカウンタ389G) |
| 遊タイム | 4回 当選率約50% |
| 注意事項 | 液晶で残りG数確認 |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/129.9(通常時) 1/6.4(右打ち時) |
| 天井 | 大当たり間389回転(データカウンタ389G) |
| 遊タイム | 4回 当選率約50% |
| 注意事項 | 液晶で残りG数確認 |



