基本スペック
| 大当たり確率 | 1/199.8 |
| 天井 | 599回転(データカウンタ599G) |
| 遊タイム | 天授の儀(ラッシュ最上位モードからスタート) |
| 注意事項 | 遊タイム到達時のヘソ保留はピッタリではなく余分に貯めておくこと |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/199.8 |
| 天井 | 599回転(データカウンタ599G) |
| 遊タイム | 天授の儀(ラッシュ最上位モードからスタート) |
| 注意事項 | 遊タイム到達時のヘソ保留はピッタリではなく余分に貯めておくこと |



