基本スペック
| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/12.0(高確率時) |
| 天井 | 低確率292回転(データカウンタ300) |
| 遊タイム | 100回 当選率63.4% |
| 注意事項 | すべての当たりにST8回転+時短がつく |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/12.0(高確率時) |
| 天井 | 低確率292回転(データカウンタ300) |
| 遊タイム | 100回 当選率63.4% |
| 注意事項 | すべての当たりにST8回転+時短がつく |



