基本スペック
| 大当たり確率 | 1/319.9(通常時) 1/39.7(高確率時) |
| 天井 | 低確率950回(データカウンタ950G) |
| 遊タイム | 1200回 当選率97.7% |
| 注意事項 | 液晶に残りゲーム数表示あり |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/319.9(通常時) 1/39.7(高確率時) |
| 天井 | 低確率950回(データカウンタ950G) |
| 遊タイム | 1200回 当選率97.7% |
| 注意事項 | 液晶に残りゲーム数表示あり |



