基本スペック
| 大当たり確率 | 1/319.7(通常時) 1/1.7(右打ち時) |
| 天井 | 低確率950回転(データカウンタ950G) |
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | 残り13Gで液晶表示あり |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/319.7(通常時) 1/1.7(右打ち時) |
| 天井 | 低確率950回転(データカウンタ950G) |
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% |
| 注意事項 | 残り13Gで液晶表示あり |



