基本スペック
大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/1(右打ち時) |
天井 | 大当たり間500回転 |
遊タイム | 時短1回転 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/1(右打ち時) |
天井 | 大当たり間500回転 |
遊タイム | 時短1回転 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/62(高確率時) |
天井 | 低確率299回転 |
遊タイム | 時短50回転 当選率41.92% |
注意事項 | STに行った後はデータカウンタ88Gズレる |
大当たり確率 | 1/119.8(通常時) 1/1.86(右打ち時) |
天井 | 大当たり間300回転 |
遊タイム | 時短100回転+残り保留1個 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/9.26(右打ち時) |
天井 | 大当たり間299回転 |
遊タイム | 時短250回転+残り保留4個 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!
ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!
ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!
ただいまこちらのnoteにて期待値公開中!