基本スペック
大当たり確率 | 1/319.69 |
天井 | 959回転(データカウンタ959G) |
遊タイム | 1200回(当選率97.7%) |
大当たり確率 | 1/319.69 |
天井 | 959回転(データカウンタ959G) |
遊タイム | 1200回(当選率97.7%) |
大当たり確率 | 1/77.74 |
天井 | 200回転(データカウンタ232G) |
遊タイム | 295回(当選率97.9%) |
大当たり確率 | 1/99.9 |
天井 | 290回転(データカウンタ300G) |
遊タイム | 379回(当選率97.8%) |
大当たり確率 | 1/99.9 |
天井 | 265回転(液晶で現在のG数表示あり) |
遊タイム | 310回(当選率97.8%) |
大当たり確率 | 1/99.9 |
天井 | 299回転(データカウンタ309G) |
遊タイム | 379回(当選率97.8%) |
大当たり確率 | 1/199.8 |
天井 | 558回転 |
遊タイム | 756回(FAIRY RUSH 継続率70%) |
天井ゲーム数 | 799G |
恩恵 | ボーナス当選 |
有利区間ランプ消灯でやめ。REG後は高確率へ行くので高確率終了後ランプ消灯でやめ。
大当たり確率 | 1/319.6 |
天井 | 950回転 |
遊タイム | 350回(約33%で遊タイムスルー) |
大当たり確率 | 1/319.68 |
天井 | 950回転 |
遊タイム | 200回(魔戒CHANCE確定) |