基本スペック
| 大当たり確率 | 1/319.6(通常時) 1/1(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間799回転 | 
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 終了後夕方ステージは内部CZの可能性があるので釘が良ければ少し回すのもあり | 
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

		| 大当たり確率 | 1/319.6(通常時) 1/1(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間799回転 | 
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 終了後夕方ステージは内部CZの可能性があるので釘が良ければ少し回すのもあり | 




		| 大当たり確率 | 1/229.9(通常時) 1/1(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間599回転 | 
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 終了後夕方ステージは内部CZの可能性があるので釘が良ければ少し回すのもあり | 




		| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/35.4(右打ち時) | 
| 天井 | 低確率299回転 | 
| 遊タイム | 379回 当選率97.8% | 
| 注意事項 | 連荘時はST64あるのでデータカウンタ363が天井 | 




		| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/37.9(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間299回転 | 
| 遊タイム | 379回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 液晶で残りG数確認 | 




		| 大当たり確率 | 1/129.9(通常時) 1/6.4(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間389回転(データカウンタ389G) | 
| 遊タイム | 4回 当選率約50% | 
| 注意事項 | 液晶で残りG数確認 | 




		| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/12.5(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間599回転(データカウンタ599G) | 
| 遊タイム | 250回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/128.0(通常時) 1/1.5(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間320回転(データカウンタ320G) | 
| 遊タイム | 100回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/99.9 | 
| 天井 | 大当たり間250回転(データカウンタ250G) | 
| 遊タイム | 379回 当選率97.9% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/229.9(通常時) 1/3.7(高確率時) | 
| 天井 | 大当たり間599回転(データカウンタ599G) | 
| 遊タイム | 873回 当選率97.8% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/230.0(通常時) 1/7.7(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間685回転(データカウンタ685G) | 
| 遊タイム | 870回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 



