基本スペック
| 大当たり確率 | 1/77.7(通常時) 1/7.7(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間230回転(データカウンタ230G) | 
| 遊タイム | 290回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

		| 大当たり確率 | 1/77.7(通常時) 1/7.7(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間230回転(データカウンタ230G) | 
| 遊タイム | 290回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/119.8(通常時) 1/10.4(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間359回転(データカウンタ359G) | 
| 遊タイム | 104回 当選率99.9% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/319.6(通常時) 1/7.9(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間959回転(データカウンタ959G) | 
| 遊タイム | 104回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 液晶に現在の回転数表示 | 




		| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/2.47(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり599回転(データカウンタ599G) | 
| 遊タイム | 250回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | 




		| 大当たり確率 | 1/199.8(通常時) 1/61.9(高確率時) | 
| 天井 | 通常時599回転(データカウンタ673G) | 
| 遊タイム | 759回+残保留 当選率97.8% | 
| 注意事項 | 大当たり後必ず74回転は回すこと(潜伏あり) | 




		| 大当たり確率 | 1/319.6(通常時) 1/52.5(高確率時) | 
| 天井 | 通常時885回転(データカウンタ959G) | 
| 遊タイム | 1214回+残保留 当選率97.8% | 
| 注意事項 | 大当たり後必ず74回転は回すこと(潜伏あり) | 




		| 大当たり確率 | 1/222.9(通常時) 1/5.4(右打ち時) | 
| 天井 | 大当たり間666回転(データカウンタ666G) | 
| 遊タイム | 128回 当選率ほぼ100% | 
| 注意事項 | – | 




		| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/22.3(高確率時) | 
| 天井 | 低確率299回転 | 
| 遊タイム | 379回+残保留 当選率97.9% | 
| 注意事項 | – | 




		| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時設定1) 1/19.9(高確率設定1) | 
| 天井 | 低確率260回転(データカウンタ270G) | 
| 遊タイム | 333回+残保留 当選率96.6% | 
| 注意事項 | – | 




		| 大当たり確率 | 1/77.1(通常時) 1/71.23(高確率時) | 
| 天井 | 低確率200回転(データカウンタ250G) | 
| 遊タイム | 290回+残保留 当選率97.8% | 
| 注意事項 | – | 



