コンテンツへスキップ
基本スペック
大当たり確率 | 1/89.9(通常時) 1/7.79(右打ち時) |
天井 | 大当たり間250回転(データカウンタ250G) |
遊タイム | 201回+残保留4回 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/222.9(通常時) 1/47(右打ち時) |
天井 | 低確率666回転 |
遊タイム | 171回+残保留 当選率97.7% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/44.8(高確率時) |
天井 | 低確率299回転(データカウンタ299) |
遊タイム | 370回+残保留 当選率97.7% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/219.9(通常時) 1/53.1(高確率時) |
天井 | 低確率599回転(データカウンタ599 or 687) |
遊タイム | 835回+残保留 当選率97.8% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/222.2(通常時) 1/7.7(右打ち時) |
天井 | 大当たり間666回転(データカウンタ666) |
遊タイム | 200+4回 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/319.69(通常時) 1/2.04(右打ち時) |
天井 | 大当たり間959回転(データカウンタ959) |
遊タイム | 250+1回 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/42.0(高確率時) |
天井 | 低確率250回転(データカウンタ250) |
遊タイム | 379回+残保留 当選率97.9% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/199.1(通常時) 1/2.28(右打ち時) |
天井 | 大当たり間498回転(データカウンタ498) |
遊タイム | 128+1回 当選率ほぼ100% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/59.9(通常時) 1/58.2(高確率時) |
天井 | 低確率160回転(データカウンタ200) |
遊タイム | 200回 当選率96.6% |
注意事項 | 設定1で算出 |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
基本スペック
大当たり確率 | 1/319.68(通常時) 1/47.94(高確率時) |
天井 | 低確率900回転 |
遊タイム | 1200回 当選率97.7% |
注意事項 | – |
遊タイム期待値
等価 削りなし
等価 削り有り(出玉5%減)
28玉現金 削りなし
28玉現金 削り有り(出玉5%減)
error: Content is protected !!