基本スペック
| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/31.9(高確率時) |
| 天井 | 低確率250回転(データカウンタ250 or 300G) |
| 遊タイム | 379回 当選率97.9% |
| 注意事項 | 液晶に現在のゲーム数表示あり |
遊タイム期待値
等価 削りなし

等価 削り有り(出玉5%減)

28玉現金 削りなし

28玉現金 削り有り(出玉5%減)

| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) 1/31.9(高確率時) |
| 天井 | 低確率250回転(データカウンタ250 or 300G) |
| 遊タイム | 379回 当選率97.9% |
| 注意事項 | 液晶に現在のゲーム数表示あり |



